表格
| Invoice | Status | Method | Amount |
|---|---|---|---|
| INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
| INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
| INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
| INV004 | Paid | Paypal | $450.00 |
| INV005 | Paid | Credit Card | $550.00 |
| INV006 | Pending | Bank Transfer | $200.00 |
| INV007 | Unpaid | Credit Card | $300.00 |
| Total | $2,500.00 | ||
用途
Add your table HTML
将 class="table" 添加到您的表元素中。当需要水平滚动时,将其包裹在class="table-container"中。
示例
下面的示例遵循上游表模式,它们清晰地映射到 A3S UI 的非门户 HTML 模型。
带页脚
| Invoice | Status | Method | Amount |
|---|---|---|---|
| INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
| INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
| INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
| Total | $2,500.00 | ||
带操作
| Product | Price | Actions |
|---|---|---|
| Wireless Mouse | $29.99 | |
| Mechanical Keyboard | $129.99 | |
| USB-C Hub | $49.99 |
RTL
需要时在表容器上设置 dir="rtl"。使用逻辑对齐工具类,例如 text-end。
| الفاتورة | الحالة | المبلغ |
|---|---|---|
| INV001 | مدفوعة | $250.00 |